Aldo Teqja
Aspetto
| Aldo Teqja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Dinamo Tirana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 maggio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldo Teqja (Tirana, 4 maggio 1995) è un calciatore albanese, portiere della Dinamo Tirana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Il 1º luglio 2024 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra albanese della Dinamo Tirana.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili albanesi Under-15, Under-17, Under-19 ed Under-21.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'8 luglio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2013-2014 | AK | 3 | -10 | CC | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | SC | - | - | 3 | -10 | |
| 2014-2015 | BK | 0 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | AK | 0 | 0 | CC | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | SC | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Anorthōsis | 3 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | |||||
| 2016-2017 | KS | 0 | 0 | CA | 1 | -1 | - | - | - | SA | - | - | 1 | -1 | |
| 2017-2018 | KS | 11 | -18 | CA | 5 | -2 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 16 | -20 | |
| 2018-2019 | KS | 23 | -18 | CA | 1 | -1 | - | - | - | SA | 1 | -2 | 25 | -21 | |
| Totale Skënderbeu | 34 | -36 | 7 | -4 | 0 | 0 | 1 | -2 | 42 | -42 | |||||
| 2019-2020 | KS | 3 | -5 | CA | 2 | 0 | UCL+UEL | 0+0 | 0 | SA | 0 | 0 | 5 | -5 | |
| 2020-2021 | KS | 2 | -2 | CA | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | -2 | |
| 2020-2021 | KP | 6 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | -5 | |
| 2021-2022 | KS | 9 | -11 | CA | 4 | 0 | UECL | 0 | 0 | - | - | - | 13 | -11 | |
| lug.-ago. 2022 | KS | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | UECL | 2 | -1 | - | - | - | 2 | -1 | |
| Totale Partizani Tirana | 14 | -18 | 8 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 24 | -19 | |||||
| 2022-2023 | KS | 34 | -39 | CA | 2 | -3 | - | - | - | - | - | - | 36 | -42 | |
| 2023-2024 | KP | 29+3 | -23 + -3 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | -26 | |
| 2024-2025 | KS | 20+1 | -23 + -2 | CA | 6 | -8 | - | - | - | - | - | - | 27 | -33 | |
| 2025-2026 | KS | 35+2 | -31 + -5 | CA | 6 | -1 | UECL | 6 | -9 | SA | 1 | -1 | 50 | -47 | |
| 2026-2027 | KS | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | UECL | 1 | -1 | SA | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| Totale Dinamo Tirana | 55+3 | -54 + -7 | 12 | -9 | 7 | -10 | 1 | -1 | 78 | -81 | |||||
| Totale carriera | 175+6 | -185 + -10 | 29 | -16 | 9 | -11 | 2 | -3 | 221 | -225 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Dinamo City: 2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aldo Teqja
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Aldo Teqja, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Aldo Teqja, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Aldo Teqja, su it.soccerway.com, Livesport Group.

