| 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 |
|---|---|---|---|
11° 4 | 10° 3 | 10° 3 | 11° 3 |
| 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 |
|---|---|---|---|
11° 4 | 11° 2 | 12° 4 | 13° 5 |
| 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 |
|---|---|---|---|
14° 2 | 15° 2 | 17° 2 | 17° 1 |
| 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 |
|---|---|---|---|
11° 2 | 13° 2 | 15° 2 | 19° 1 |
| 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 |
|---|---|---|---|
10° 3 | 9° 1 | 11° 3 | 13° 2 |
| Location | Now (03:00) | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
11° 4 | 10° 3 | 10° 3 | 11° 3 | ||
11° 4 | 11° 2 | 12° 4 | 13° 5 | ||
14° 2 | 15° 2 | 17° 2 | 17° 1 | ||
11° 2 | 13° 2 | 15° 2 | 19° 1 | ||
10° 3 | 9° 1 | 11° 3 | 13° 2 |
Offered by Árnastofnun
Explanation
Veðurfar á tilteknu svæði, veðrátta
Related words
veðurfar
veðurlag
veðrátta
veðurgæði
ótíð
hitabeltisloftslag