Kuala Lumpur
Cuma
|
|||||
| Mana | «Progress and Prosper» «Maju dan Makmur» | ||||
| Suíomh | |||||
| |||||
| Stát ceannasach | an Mhalaeisia | ||||
| Iamhchríoch laistigh de | Selangor | ||||
| Príomhchathair de | |||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 9,000,280 (2025) | ||||
| • Dlús | 36,939.38 hab./km² | ||||
| Teanga oifigiúil | an Mhalaeis | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Achar dromchla | 243.65 km² | ||||
| Suite i nó in aice le limistéar uisce | Abhainn Gombak agus Abhainn Klang | ||||
| Airde | 66 m-50 m | ||||
| Ar theorainn le | |||||
| Sonraí stairiúla | |||||
| Cruthú | 1857 | ||||
| Eagraíocht pholaitiúil | |||||
| • Ceannaire an rialtais | Kamarulzaman Mat Salleh (2023–) | ||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Cód poist | 50000–59999 | ||||
| Lonnaithe i gcrios ama | |||||
| Glaochód | 03 | ||||
| Cód ISO 3166-2 | MY-14 | ||||
| Eile | |||||
| Suíomh gréasáin | dbkl.gov.my | ||||
Is é Kuala Lumpur, nó KL, príomhchathair Chomhaidhm na Malaeisia, agus is é an chathair is mó sa tír. Tá parlaimint na tíre agus pálás ríoga suite i gKuala Lumpur, cé go bhfuil an chuid is mó d'oifigí an rialtais náisiúnta suite anois in Putrajaya, 25km ó dheas. Bhí 1.6 milliún duine ina gcónaí sa chathair féin sa bhliain 2012. 6,608,000 an meastachán i gcomhar an cheantair uirbigh ar fad (2013).

| Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |

