Villieu
| Villieu | |
L'église Saint-Pierre de Villieu | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Ain |
| Arrondissement | Belley |
| Commune | Villieu-Loyes-Mollon |
| Intercommunalité | Plaine de l'Ain |
| Code postal | 01800 |
| Démographie | |
| Gentilé | Villacusien |
| Population | 732 hab. (1968) |
| Géographie | |
| Coordonnées | 45° 55′ 18″ nord, 5° 13′ 24″ est |
| Élections | |
| Départementales | Lagnieu |
| Historique | |
| Dissolution | 21 décembre 1994 |
| Localisation | |
| modifier |
|
Villieu est une ancienne commune française située dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes. D'abord hameau de Loyes, la commune est créée en 1897 puis s'associe à Mollon et Loyes à partir de 1974 ; elle est définitivement intégrée à la commune de Villieu-Loyes-Mollon le .
Ses habitants sont les Villacusiens.
Géographie
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]| Rignieux-le-Franc | Loyes (Villieu-Loyes-Mollon) | |||
| Meximieux | N | Chazey-sur-Ain | ||
| O Villieu E | ||||
| S | ||||
| Meximieux |
Localisation
[modifier | modifier le code]Relief et géologie
[modifier | modifier le code]Hydrographie
[modifier | modifier le code]Climat
[modifier | modifier le code]| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale moyenne | 5,3 | 7,8 | 11,4 | 15,1 | 19,3 | 23,1 | 26,2 | 25,3 | 22 | 16,4 | 9,9 | 5,7 | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne | 1,8 | 3,7 | 6,4 | 9,6 | 13,8 | 17,1 | 19,8 | 19,1 | 16,3 | 11,8 | 6,1 | 2,5 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale moyenne | −1,7 | −0,3 | 1,4 | 4,2 | 8,3 | 11,2 | 13,4 | 12,9 | 10,5 | 7,1 | 2,3 | −0,8 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (mm) | 93,8 | 86,9 | 100,8 | 93,9 | 111,5 | 98,2 | 66,5 | 91,6 | 98,1 | 102,7 | 107 | 102,1 | 1 153,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité relative (%) | 86 | 83 | 77 | 74 | 75 | 75 | 72 | 75 | 80 | 85 | 86 | 87 | 79,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de jours avec gel | 18,5 | 14,6 | 12,1 | 5,7 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,9 | 9,8 | 17,6 | 80,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voies de communication et transports
[modifier | modifier le code]Urbanisme
[modifier | modifier le code]Toponymie
[modifier | modifier le code]Politique et administration
[modifier | modifier le code]Ci-dessous la liste des maires de la commune de 1897 à 1974 puis de 1974 à 1994 (commune associée)[2].
Liste des maires de Villieu
[modifier | modifier le code]Liste des maires délégués de Villieu
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Le Villieu alors hameau de Loyes devient une commune à part entière. Le , la commune fusionne avec Loyes et Mollon pour former la commune Villieu-Loyes-Mollon[3]. Elle devient alors le chef-lieu de la commune, Loyes et Mollon deviennent des communes associées jusqu'au , date à laquelle la fusion est transformée en fusion simple.
Population et société
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]
Environnement
[modifier | modifier le code]Enseignement
[modifier | modifier le code]Sports et associations
[modifier | modifier le code]Médias
[modifier | modifier le code]Le journal Le Progrès propose une édition quotidienne dédiée à la Dombes et à la Côtière.
Les journaux Voix de l'Ain et le Journal de la Côtière sont des hebdomadaires qui proposent des informations locales pour les différentes régions du département de l'Ain.
La chaîne France 3 Rhône-Alpes est disponible dans la région.
Une station radio locale est émise depuis Montluel : FC Radio.
Cultes
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture locale et patrimoine
[modifier | modifier le code]Lieux et monuments
[modifier | modifier le code]Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Ouvrage collectif, Richesses touristiques et archéologiques du canton de Meximieux : Meximieux, Bourg-Saint-Christophe, Charnoz, Faramans, Joyeux, Le Montellier, Pérouges, Rignieux-le-Franc, Saint-Éloi, Saint-Jean-de-Niost, Saint-Maurice-de-Gourdans, Villieu-Loyes-Mollon, Société d'histoire et d'archéologie de la Plaine de l'Ain, , 306 p. (ISBN 978-2907656320)

- Jean-Marie Bruyère, Monographie civile et religieuse de Villieu-Loyes-Mollon, Paris, le Livre d'histoire, , 400 p. (ISBN 2-84373-069-4, présentation en ligne)
Notes et références
[modifier | modifier le code]- 1 2 « Ambérieu-en-Bugey, 250 m - [1961-1990] », sur le site de l'association Infoclimat (consulté le ).
- ↑ Les données présentées sont issues d'un document fournie par la mairie de Villieu-Loyes-Mollon établi entre autres à partir de l'ouvrage de Dominique Saint-Pierre : Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l'Ain de 1789 à 2003, Musnier-Gilbert éditions, 2004.
- ↑ « Commune de Villieu (01450) », sur insee.fr (consulté le )
- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Villieu-Loyes-Mollon », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives à la géographie :
