Lee Tae-ho
Apparence
| Lee Tae-ho | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Daejeon (Corée du Sud) |
|
| Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |
| Poste | Attaquant puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1980-1982 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1983-1992 | 170 (53) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1979 | ||
| 1980-1991 | 72 (27) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1995-1998 | ||
| 1999-2000 | ||
| 2000-2002 | ||
| 2004-2007 | ||
| 2007- | ||
| 2011 | ||
| 2011- | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Lee Tae-ho (coréen : 이태호), (né le à Daejeon en Corée du Sud), est un ancien joueur et désormais entraîneur de football sud-coréen.
Biographie
[modifier | modifier le code]Club
[modifier | modifier le code]Sélection
[modifier | modifier le code]Entraîneur
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Club
- 1980 : Finaliste de la Coupe d'Asie des nations 1980 avec l'équipe de Corée du Sud de football
- 1984 : Vainqueur de la K-League 1984 avec les Daewoo Royals
- 1987 : Vainqueur de la K-League 1987 avec les Daewoo Royals
- 1988 : Finaliste de la Coupe d'Asie des nations 1988 avec l'équipe de Corée du Sud de football
- 1991 : Vainqueur de la K-League 1991 avec les Daewoo Royals
Individuel
- 1984 : Équipe type de la K-League 1984 (attaque)
- 1990 : Équipe type de la K-League 1990 (attaque & joueur exemplaire)
- 1992 : Joueur exemplaire de la K-League 1992
Buts internationaux
[modifier | modifier le code]| Date | Lieu | Adversaire | But | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 but | 4-0 | |||
| 1 but | 5-0 | |||
| 1 but | 5-1 | |||
| 1 but | 2-0 | |||
| 1 but | 1-1 | |||
| 1 but | 3-0 | |||
| 2 buts | 3-0 | |||
| 1 but | 4-0 | |||
| 1 but | 1-0 | |||
| 1 but | 2-0 | |||
| 1 but | 6-0 | |||
| 1 but | 1-1 | |||
| 1 but | 2-0 | |||
| 1 but | 3-2 | |||
| 1 but | 3-0 | |||
| 1 but | 2-1 | |||
| 1 but | 4-2 | |||
| 1 but | 4-0 | |||
| 1 but | 1-1 (5-4 TAB) | |||
| 1 but | 1-0 | |||
| 2 buts | 1-1 (2-1 prol.) | |||
| 1 but | 1-0 | |||
| 1 but | 9-0 | |||
| 1 but | 4-0 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
