Itobi
Apparence
| Itobi | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Sud-Est | |||
| État | ||||
| Langue(s) | portugais | |||
| Fuseau horaireHeure d'été | UTC-3UTC-4 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 7 545 hab.[1] (2010) | |||
| Densité | 54 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 21° 26′ 29″ sud, 46° 34′ 59″ ouest | |||
| Superficie | 13 861 ha = 138,61 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : État de São Paulo
| ||||
| modifier |
||||
Itobi est une municipalité brésilienne de la microrégion de São João da Boa Vista.
Histoire
[modifier | modifier le code]La municipalité a été créée par loi de l'État en 1959[2].

Démographie
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ IBGE
- ↑ (pt-BR) « Municípios Paulistas », sur www.al.sp.gov.br (consulté le )
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1991-2022) | IBGE », sur www.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1872-1980) | IBGE », sur biblioteca.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Evolução da população segundo os municípios (1872-2010) | IBGE », sur geoftp.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Biblioteca Digital Seade | Fundação Seade », sur bibliotecadigital.seade.gov.br
