Coupe afro-asiatique des nations
Apparence
Coupe afro-asiatique des nations
| Sport | Football |
|---|---|
| Création | 1978 |
| Disparition | 2007 |
| Organisateur(s) |
Confédération asiatique de football (AFC) Confédération africaine de football (CAF) |
| Éditions | 7 |
| Périodicité | Annuelle |
| Plus titré(s) |
|
|---|
Histoire
[modifier | modifier le code]La première édition de la Coupe afro-asiatique des nations a eu lieu en 1978 entre le Ghana et l'Iran mais sans vainqueur déclaré car le match retour ne s'est pas joué pour les raisons de la Révolution iranienne, il a fallu attendre l'édition de 1985 pour que la compétition se joue de façon régulière. La dernière édition a eu lieu en 2007.
Palmarès
[modifier | modifier le code]| Année | Equipe 1 | Score | Equipe 2 | Stade | Lieu | Affluence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 3–0 | Aryamehr Stadium | Téhéran, Iran | 8,000 | ||
| Annulée[n 1] | Accra Sports Stadium | Accra, Ghana | NC | |||
| Trophée non décerné, car le match retour annulé. | ||||||
| Année | Vainqueurs | Score | Finalistes | Stade | Lieu | Affluence |
| 1985 | 4–1 | Stade Ahmadou Ahidjo | Yaoundé, Cameroun | 80,000 | ||
| 1–2 | Stade du Roi Fahd | Taëf, Arabie Saoudite | 20,000 | |||
| Cameroun vainqueur 5–3 au total. | ||||||
| 1987 | 1–1 ap (4–3 tab) | Khalifa International Stadium | Doha, Qatar | 15,000 | ||
| 1991 | 1–2 | Azadi Stadium | Téhéran, Iran | 100,000 | ||
| 1–0 | Stade du 5 Juillet | Alger, Algérie | 30,000 | |||
| Au total 2–2, l'Algérie vainqueur grâce à la Règle des buts marqués à l'extérieur. | ||||||
| 1993 | 1–0 ap | National Stadium | Tokyo, Japon | 53,302 | ||
| 1995 | 3–2 | Stade Pakhtakor Markaziy | Tachkent, Ouzbékistan | 55,000 | ||
| 1–0 | Lagos National Stadium | Lagos, Nigeria | 60,000 | |||
| Nigeria vainqueur 4–2 au total. | ||||||
| 1997 | 1–0 | Green Point Stadium | Cape Town, Afrique du Sud | 20,000 | ||
| 0–0 | Stade international du Roi Fahd | Riyad, Arabie Saudite | 50,000 | |||
| Afrique du Sud vainqueur 1–0 au total. | ||||||
| 2007 | 4–1 | Nagai Stadium | Osaka, Japan | 41,901 | ||
Bilan
[modifier | modifier le code]| Rang | Équipe | Vainqueur | Finaliste |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 (1993, 2007) | 0 | |
| 2 | 1 (1985) | 0 | |
| 1 (1987) | 0 | ||
| 1 (1991) | 0 | ||
| 1 (1995) | 0 | ||
| 1 (1997) | 0 | ||
| 3 | 0 | 2 (1985, 1997) | |
| 0 | 2 (1987, 2007) | ||
| 4 | 0 | 1 (1991) | |
| 0 | 1 (1993) | ||
| 0 | 1 (1995) |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ match retour annulé en raison de la révolution iranienne. Lors du match aller, l'Iran avait battu le Ghana 3-0.
Références
[modifier | modifier le code]Annexes
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Atsushi Fujioka, Josef Bobrowsky and Ian King : Afro-Asian Cup of Nations sur rsssf.com le , consulté le .
