Teerasil Dangda
Itxura
| Teerasil Dangda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Bangkok, 1988ko ekainaren 6a (37 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 181 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teerasil Dangda (thailandieraz: ธีรศิลป์ แดงดา, tʰīː.rā.sǐn dɛ̄ːŋ.dāː ahoskatua; Bangkok, 1988ko ekainaren 6a - ) Thailandiako futbolaria da.
Selekzio nazionala
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Thailandiako selekzioarekin | ||
|---|---|---|
| Urtea | Partida | Gol |
| 2007 | 7 | 2 |
| 2008 | 14 | 8 |
| 2009 | 7 | 2 |
| 2010 | 5 | 0 |
| 2011 | 6 | 3 |
| 2012 | 8 | 5 |
| 2013 | 6 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2015 | 10 | 4 |
| 2016 | 15 | 9 |
| 2017 | 6 | 2 |
| 2018 | 4 | 0 |
| Guztira | 89 | 36 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo loturak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Japonieraz) J.League Data Site
