Tamins
Itxura
| Tamins Tamins | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Region of Graubünden | Imboden Region | ||
| Izen ofiziala | Tamins | ||
| Jatorrizko izena | Tamins | ||
| Posta kodea | 7015 | ||
| Udalerri kodea | 3733 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°49′46″N 9°24′24″E / 46.8294°N 9.4066°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 40,74 km² | ||
| Altitudea | 662 m eta 1.430 m | ||
| Mugakideak | Bonaduz, Domat/Ems, Pfäfers, Trin eta Felsberg | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.217 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 081 | ||
| Matrikula | GR | ||
| tamins.ch | |||
Tamins Suitzako udalerria da. Grisonia kantonamenduan dago, Imboden Region (en)
barrutian. 2014an 1,217 biztanle zituen 40,74 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:

