Porlezza
Itxura
| Porlezza | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Comoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Porlezza | |
| Posta kodea | 22018 | |
| ISTAT kodea | 013189 | |
| Herriburua | Porlezza | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°02′00″N 9°08′00″E / 46.0333°N 9.1333°E | |
![]() | ||
| Azalera | 18,64 km² | |
| Altitudea | 275 m | |
| Mugakideak | Bene Lario, Carlazzo, Corrido, Tremezzina (en) | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 4.858 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 261 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0344 | |
| Katastro kodea | G889 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | CO | |
| comune.porlezza.co.it | ||
Porlezza ipar-mendebaldeko Italiako Lombardia eskualdean dagoen Comoko probintziako herria da. Luganoko aintziraren bazterrean dago. 18,64 km²ko eremua dauka eta 2015eko uztailean 4.888 biztanle zituen[1].
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Porlezzak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Bene Lario
Carlazzo
Corrido
Tremezzina (en) ![]()
Ponna
Valsolda
Claino con Osteno
Val Rezzo
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]

