Passail
Itxura
| Passail Passail | ||
|---|---|---|
| merkatu-udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Weiz District | |
| Izen ofiziala | Passail | |
| Jatorrizko izena | Passail | |
| Posta kodea | 8162 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°16′54″N 15°30′49″E / 47.2817°N 15.5136°E | |
![]() | ||
![]() | ||
| Azalera | 13,8 km² | |
| Altitudea | 653 m | |
| Mugakideak | Fladnitz an der Teichalm | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 4.245 (2019ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 308 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 03179 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | WZ | |
| passail.at eta passail.at | ||
Passail Austriako udalerri bat da, Weiz barrutian. Azken zentsuaren arabera 4.245 biztanle zituen, 13,8 kilometro karratuko azaleran.


