Orges
Itxura
| Orges | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Alkatea | Jean-Philippe Petitpierre (en) | ||
| Izen ofiziala | Orges | ||
| Posta kodea | 1430 | ||
| Udalerri kodea | 5924 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°49′N 6°35′E / 46.82°N 6.58°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 4,02 km² | ||
| Altitudea | 560 m eta 596 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 333 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 83 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 024 | ||
| Matrikula | VD | ||
| Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
| orges.ch | |||
Orges Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Vaud kantonamendua barrutian. 2014an 333 biztanle zituen 4,02 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:

