Meilen
Itxura
| Meilen | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District of the canton of Zurich | Meilen barrutia | ||
| Izen ofiziala | Meilen | ||
| Posta kodea | 8706 | ||
| Udalerri kodea | 156 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°16′13″N 8°38′28″E / 47.2703°N 8.6411°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 11,93 km² | ||
| Altitudea | 420 m | ||
| Mugakideak | Herrliberg, Horgen, Uetikon am See, Wädenswil, Oberrieden eta Egg | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 13.999 (2017ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 1.173 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 01 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | Ebes, Polička eta Villa d'Adda | ||
| Matrikula | ZH | ||
| Hizkuntza ofiziala | Swiss Standard German (en) | ||
| meilen.ch | |||
Meilen Suitzako udalerria da. Zürich kantonamenduan dago, Meilen barrutia barrutian. 2014an 13,999 biztanle zituen 11,93 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:

