Locri
Itxura
| Locri Locri | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Reggio Calabria | ||
| Izen ofiziala | Locri | ||
| Jatorrizko izena | Locri | ||
| Posta kodea | 89044 | ||
| ISTAT kodea | 080043 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 38°14′00″N 16°16′00″E / 38.2333°N 16.2667°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 25,75 km² | ||
| Altitudea | 7 m | ||
| Mugakideak | Antonimina, Portigliola, Siderno eta Gerace | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 11.834 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 460 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0964 | ||
| Katastro kodea | D976 | ||
| Sailkapen sismikoa | 1 (Handia) | ||
| Matrikula | RC | ||
| comune.locri.rc.it | |||
Locri Italiako udalerri bat da. Reggio di Calabriako probintzian kokatuta dago, Calabria eskualdean. 11.834 biztanle ditu, 25,75 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Locrik honako udalerri hauekin egiten du muga:

