Lazzate
Itxura
| Lazzate | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Monza eta Brianzako probintzia | |
| Izen ofiziala | Lazzate | |
| Posta kodea | 20824 | |
| ISTAT kodea | 108025 | |
| Herriburua | Lazzate | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°40′23″N 9°04′53″E / 45.67307°N 9.08128°E | |
![]() | ||
| Azalera | 5,31 km² | |
| Altitudea | 257 m | |
| Mugakideak | Cermenate, Lentate sul Seveso, Misinto, Bregnano eta Rovellasca | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 7.673 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 1.445 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 02 | |
| Katastro kodea | E504 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | MB | |
| lazzate.com | ||
Lazzate Italiako udalerri bat da. Monta eta Brianzako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 7.673 biztanle ditu, 5,31 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Lazzatek honako udalerri hauekin egiten du muga:

