Lakes Entrance (Victoria)
Itxura
| Lakes Entrance | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Australiako estatu | |||||||||||
| Posta kodea | 3909 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°52′00″S 147°59′00″E / 37.8667°S 147.9833°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Altitudea | 3 m | ||||||||||
| Mugakideak | Nyerimilang (en) | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.071 (2016ko abuztuaren 9a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 03 | ||||||||||
Lakes Entrance, Australiako udalerri bat da, Victoria estatuan.
2021ean 5.145 biztanle zituen.

