Laiz
Itxura
| Laiz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Laiz | ||||||||||
| Posta kodea | 01290 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°14′54″N 4°53′20″E / 46.2483°N 4.8889°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 10,31 km² | ||||||||||
| Altitudea | 173 m, 210 m eta 186 m | ||||||||||
| Mugakideak | Biziat, Cruzilles-lès-Mépillat, Grièges, Pont-de-Veyle, Saint-André-d'Huiriat eta Saint-Jean-sur-Veyle | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.293 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 125 bizt/km² | ||||||||||
| mairie.laiz.free.fr eta laiz.fr | |||||||||||
Laiz Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

