Laatzen
Itxura
| Laatzen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| independent community (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Saxonia Behereko barruti | Hannover eskualdea | ||||||||||
| Alkatea | Kai Eggert (en) | ||||||||||
| Posta kodea | 30880 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 03241009 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 52°18′28″N 9°48′48″E / 52.3077°N 9.81328°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 34,16 km² | ||||||||||
| Altitudea | 68 m | ||||||||||
| Mugakideak | Sarstedt, Algermissen, Sehnde, Hannover, Hemmingen, Pattensen, Hemmingen-Westerfeld (en) | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 42.560 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.246 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 05102, 0511 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Guben eta Le Grand-Quevilly | ||||||||||
| Matrikula | H | ||||||||||
| laatzen.de | |||||||||||
Laatzen Alemaniako udalerria da. Saxonia Beherea estatuan kokatuta dago, [[Hannover eskualdea|Hannover eskualde]] barrutian. 2014an 39.526 biztanle zituen 34,06 kilometro koadrotan banatuta.

