Kurgan (Errusia)
Itxura
- Artikulu hau Errusiako hiriari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Kurgan (argipena)».
| Kurgan Курган | |||
|---|---|---|---|
| hiri/herria | |||
Kurgango Kuibyxev kalea | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Errusiako oblastak | |||
| Hiri okruga | Kurgan Urban Okrug | ||
| Alkatea | MIHAIL ZAVOZIN SOLDATOV (en) | ||
| Izen ofiziala | Курган | ||
| Jatorrizko izena | Курган | ||
| Posta kodea | 640000–640032 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 55°26′27″N 65°20′28″E / 55.4408°N 65.3411°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 390 km² | ||
| Altitudea | 75 | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 300.763 (2025eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 765 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1679 | ||
| Telefono aurrizkia | 3522 | ||
| Ordu eremua | UTC+05:00 | ||
| Hiri senidetuak | Appleton, Rufina eta Yulin | ||
| http://www.kurgan-city.ru/ | |||
Kurgan (errusieraz: Курган) Errusiako hiria da, Kurgan oblasteko hiriburua. Tobol ibaiaren ertzean dago, Kazakhstango mugatik gertu, Moskutik 1.730 km ekialdera. 2010ean 333.606 biztanle zituen[1].
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1856 | 1897 | 1926 | 1939 | 1959 |
|---|---|---|---|---|
| 3 576 | 10 301 | 27 748 | 53 253 | 145 712 |
| 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
| 243 850 | 309 863 | 355 517 | 345 515 | 333 606 |
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kimika, lanabesak eta elikadura-industriak ditu.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 4.3 | 4.2 | 17.3 | 30.9 | 36.6 | 38.5 | 40.5 | 36.6 | 34.5 | 23.5 | 14.2 | 5.8 | 40.5 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | −11.0 | −9.3 | -1.3 | 10.5 | 19.5 | 24.8 | 25.9 | 23.2 | 16.6 | 8.5 | -2.8 | -9.1 | 7.9 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | -15.2 | -14.2 | -6.5 | 4.6 | 12.6 | 18.4 | 19.8 | 17.2 | 10.9 | 3.9 | -6.4 | -12.9 | 2.7 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | −19.2 | −18.6 | −11.1 | -0.5 | 6.5 | 12.1 | 14.0 | 11.8 | 6.1 | 0.2 | −9.8 | −16.8 | -2.1 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | −47.9 | −47.9 | −44.3 | −27.5 | −17.1 | -3.5 | 3.0 | -1.6 | −7.2 | −24.8 | −38.8 | −46.4 | -47.9 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 19 | 12 | 38 | 18 | 39 | 52 | 53 | 54 | 42 | 31 | 26 | 22 | 406 |
| Iturria: [2] | |||||||||||||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2011/12/27 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Errusieraz) Hiriko gobernuaren webgunea.

