Kulmain
Itxura
| Kulmain | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Regional district in Bavaria | Palatinatu Garaia | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | Tirschenreuth | ||||||||||
| Alkatea | Günter Kopp (en) | ||||||||||
| Posta kodea | 95508 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09377133 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°53′32″N 11°53′57″E / 49.892342°N 11.899147°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 35,51 km² | ||||||||||
| Altitudea | 485 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ebnath, Brand, Neusorg, Immenreuth, Fichtelberg eta Kemnath | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.260 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 64 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 09642 | ||||||||||
| Matrikula | TIR | ||||||||||
| kulmain.de | |||||||||||
Kulmain Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, [[Tirschenreuth (barrutia)|Tirschenreuth]] barrutian. 2014an 2.260 biztanle zituen 32,31 kilometro koadrotan banatuta.

