Jaboticabal
Itxura
| Jaboticabal | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 21°15′18″S 48°19′19″W / 21.255°S 48.3219°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 707 km² | ||
| Altitudea | 605 m | ||
| Mugakideak | Guariba, Taquaritinga, Taiuva, Monte Alto, Barrinha, Pitangueiras, Pradópolis, Sertãozinho eta Taquaral | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 71.821 (2022) | ||
| Dentsitatea | 102 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 16 | ||
| jaboticabal.sp.gov.br | |||
Jaboticabal Brasilgo udalerri bat da, Ribeirão Preto estatuan kokatua. 71.821 biztanle ditu 706,602 km²ko eremuan.

