Hortobágy
Itxura
| Hortobágy | ||
|---|---|---|
| Hungariako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Hungariako Konterriak | ||
| District of Hungary | Balmazújváros District | |
| Posta kodea | 4071 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°35′00″N 21°09′06″E / 47.583196°N 21.151679°E | |
![]() | ||
| Azalera | 284,58 km² | |
| Mugakideak | Egyek | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.229 (2025eko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 52 | |
| Ordu eremua | Europa Erdialdeko Ordua, UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| hortobagy.hu | ||
Hortobágy Hungariako udalerri bat da, Balmazújváros barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.229 zituen 284,58 kilometro karratutan banatuta.

