Goiatuba
Itxura
| Goiatuba | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Posta kodea | 75600-000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 18°00′46″S 49°21′25″W / 18.0128°S 49.3569°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 2.475,107 km² | ||
| Altitudea | 720 m | ||
| Mugakideak | Joviânia, Buriti Alegre, Morrinhos, Bom Jesus de Goiás, Castelândia, Itumbiara, Panamá, Porteirão eta Vicentinópolis | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 32.492 (2010) 34.202 (2020ko uztailaren 1a) 34.307 (2021eko uztailaren 1a) 35.664 (2022) 31.130 (2000) 32.220 (2008ko uztailaren 1a) 32.304 (2009ko uztailaren 1a) 32.597 (2011ko uztailaren 1a) 32.698 (2012ko uztailaren 1a) 33.759 (2013ko uztailaren 1a) 33.902 (2014ko uztailaren 1a) 33.986 (2018ko uztailaren 1a) 34.043 (2015eko uztailaren 1a) 34.095 (2019ko uztailaren 1a) 34.179 (2016ko uztailaren 1a) 34.312 (2017ko uztailaren 1a) 36.777 (2024ko uztailaren 1a) 36.984 (2025eko uztailaren 1a) 24.579 (1970) 26.937 (1980) 32.469 (1991) | ||
| Dentsitatea | 13 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 64 | ||
| goiatuba.go.gov.br | |||
Goiatuba Brasilgo udalerri bat da, Goiás estatuan kokatua. 32.492 biztanle ditu 2.470,347 km²ko eremuan.

