Fremantle
Itxura
| Fremantle Fremantle | |
|---|---|
| portu-hiria | |
| Administrazioa | |
| Estatu burujabe | |
| Australiako estatu | |
| Local government area of Western Australia | City of Fremantle |
| Izen ofiziala | Fremantle |
| Jatorrizko izena | Fremantle |
| Posta kodea | 6160 |
| Geografia | |
| Koordenatuak | 32°03′15″S 115°44′51″E / 32.0542°S 115.7475°E |
![]() | |
| Altitudea | 1 m |
| Demografia | |
| Informazio gehigarria | |
| Sorrera | 1829 |
| Hiri senidetuak | baliorik ez |
Fremantle Mendebaldeko Australia estatuko hiria da, Perth hiriburutik gertu dagoena. Izena Charles Fremantle almirantetik hartu zuen. 1929an hiri bilakaturik, bere portua ospetsua da oso.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 42.4 | 41 | 39.4 | 35.8 | 28.3 | 26.3 | 25.5 | 26 | 26.8 | 36.3 | 39 | 40 | 42.4 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 27.3 | 27.9 | 26.4 | 23.6 | 20.3 | 18.1 | 17.1 | 17.3 | 18.5 | 20.1 | 23 | 25.4 | 22.1 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 17.8 | 18.1 | 17 | 14.9 | 12.7 | 11.1 | 10 | 10.2 | 11 | 12.3 | 14.5 | 16.5 | 13.8 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 11.7 | 10.2 | 7.4 | 5.1 | 5.1 | 4 | 3 | 3.1 | 2.2 | 5.1 | 6.7 | 9.4 | 2.2 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 6.3 | 11.3 | 16.3 | 41.3 | 112.8 | 165.5 | 156.2 | 117.7 | 69.2 | 42.2 | 18.2 | 11.4 | 764.6 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.2 mm) | 2.6 | 2.6 | 4.2 | 7.8 | 14.1 | 17.8 | 19.3 | 17.4 | 14.4 | 10.9 | 6.8 | 3.9 | 121.8 |
| Hezetasuna (%) | 57 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 63 | 62 | 62 | 59 | 60 | 61 |
| Iturria: Bureau of Meteorology[1] | |||||||||||||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Ingelesez) Climate Statistics for Fremantle, WA. .
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Australiako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

