Fier
Itxura
| Fier Fieri Fier | ||
|---|---|---|
| hiria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Albaniako konderria | Fier konderria | |
| Albaniako barrutia | Fier District | |
| Municipality of Albania | Fier municipality | |
| Jatorrizko izena | Fieri Fier | |
| Posta kodea | 9301–9305 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 40°43′N 19°33′E / 40.72°N 19.55°E | |
![]() | ||
| Azalera | 78 km² | |
| Altitudea | 20 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 52.926 (2023ko irailaren 18a) | |
| Dentsitatea | 679 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 34 | |
| Ordu eremua | Europa Erdialdeko Udako Ordua eta Europa Erdialdeko Ordua | |
| Hiri senidetuak | Cleveland | |
| bashkiafier.gov.al | ||
Fier (albanieraz: Fieri) Albaniako hego-mendebaldean dagoen hiria da. Izen bereko konderriaren eta barrutiaren hiriburua, Apolonia Iliriakoaren aztarnetatik hurbil dago. 2011. erroldaren arabera, 85.845 biztanle ditu.
Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Albaniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

