Erstfeld
Itxura
| Erstfeld | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Izen ofiziala | Erstfeld | ||
| Posta kodea | 6472 | ||
| Udalerri kodea | 1206 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°48′45″N 8°35′58″E / 46.81237°N 8.59937°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 59,09 km² | ||
| Altitudea | 475 m | ||
| Mugakideak | Attinghausen, Silenen, Wassen, Gurtnellen eta Schattdorf | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 3.787 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 64 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 041 | ||
| Matrikula | UR | ||
| Hizkuntza ofiziala | Swiss Standard German (en) | ||
| erstfeld.ch | |||
Erstfeld Suitzako udalerria da. Uri kantonamenduan dago. 2014an 3,787 biztanle zituen 59,09 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:

