Dalmand
Itxura
| Dalmand | |||
|---|---|---|---|
| Hungariako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Hungariako Konterriak | |||
| District of Hungary | Dombóvárko barrutia | ||
| Posta kodea | 7211 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°29′31″N 18°11′24″E / 46.492°N 18.1899°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 4.877 ha | ||
| Mugakideak | Kocsola eta Dombóvár (en) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.142 (2025eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 0 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 74 | ||
| Ordu eremua | Europa Erdialdeko Ordua, UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| dalmand.hu | |||
Dalmand Hungariako udalerri bat da, Dombóvárko barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.142 zituen 4.877 kilometro karratutan banatuta.

