Caspoggio
Itxura
| Caspoggio Caspoggio | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Sondrioko probintzia | |
| Izen ofiziala | Caspoggio | |
| Jatorrizko izena | Caspoggio | |
| Posta kodea | 23020 | |
| ISTAT kodea | 014013 | |
| Herriburua | Caspoggio | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°16′00″N 9°52′00″E / 46.2667°N 9.8667°E | |
![]() | ||
| Azalera | 7,31 km² | |
| Altitudea | 1.098 m | |
| Mugakideak | Chiesa in Valmalenco, Lanzada, Montagna in Valtellina eta Torre di Santa Maria | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.346 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 184 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0342 | |
| Katastro kodea | B993 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | SO | |
| comune.caspoggio.so.it | ||
Caspoggio Italiako udalerri bat da. Sondrioko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 1.346 biztanle ditu, 7,31 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Caspoggiok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Chiesa in Valmalenco
Lanzada
Montagna in Valtellina
Torre di Santa Maria

