Carbonate
Itxura
| Carbonate | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Comoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Carbonate | |
| Posta kodea | 22070 | |
| ISTAT kodea | 013045 | |
| Herriburua | Carbonate | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°41′09″N 8°56′21″E / 45.6858°N 8.9392°E | |
![]() | ||
| Azalera | 4,92 km² | |
| Altitudea | 267 m | |
| Mugakideak | Appiano Gentile, Locate Varesino, Lurago Marinone, Mozzate, Tradate eta Gorla Maggiore | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.898 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 589 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0331 | |
| Katastro kodea | B742 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | CO | |
| comune.carbonate.co.it | ||
Carbonate Italiako udalerri bat da. Comoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 2.898 biztanle ditu, 4,92 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Carbonatek honako udalerri hauekin egiten du muga:
Appiano Gentile
Locate Varesino
Lurago Marinone
Mozzate
Tradate
Gorla Maggiore

