Calcio
Itxura
| Calcio | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Bergamoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Calcio | |
| Posta kodea | 24054 | |
| ISTAT kodea | 016044 | |
| Herriburua | Calcio | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°30′30″N 9°51′03″E / 45.5083°N 9.8508°E | |
![]() | ||
| Azalera | 15,67 km² | |
| Altitudea | 123 m | |
| Mugakideak | Cortenuova, Pumenengo, Antegnate, Covo, Fontanella, Cividate al Piano, Rudiano eta Urago d'Oglio | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 5.411 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 345 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0363 | |
| Katastro kodea | B395 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | BG | |
| comune.calcio.bg.it | ||
Calcio Italiako udalerri bat da. Bergamoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 5.411 biztanle ditu, 15,67 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Calciok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Cortenuova
Pumenengo
Antegnate
Covo
Fontanella
Cividate al Piano
Rudiano
Urago d'Oglio

