Brosso
Itxura
| Brosso | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Italiako hiri metropolitarra | Turingo Hiri Metropolitanoa | |
| Izen ofiziala | Brosso | |
| Posta kodea | 10080 | |
| ISTAT kodea | 001036 | |
| Herriburua | Brosso | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°29′33″N 7°48′12″E / 45.492502°N 7.803289°E | |
![]() | ||
| Azalera | 11,14 km² | |
| Altitudea | 797 m | |
| Mugakideak | Borgofranco d'Ivrea, Lessolo, Quassolo, Tavagnasco, Traversella eta Valchiusa (en) | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 391 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 35 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0125 | |
| Katastro kodea | B205 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | TO | |
| comune.brosso.to.it… | ||
Brosso Italiako udalerri bat da. Turingo Hiri Metropolitanoan kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 391 biztanle ditu, 11,14 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Brossok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Borgofranco d'Ivrea
Lessolo
Quassolo
Tavagnasco
Traversella
Valchiusa (en) ![]()

