Bronzolo
Itxura
| Bronzolo Bronzolo Branzoll | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Eskualdea | ||
| Probintzia | ||
| Izen ofiziala | Bronzolo Branzoll | |
| Jatorrizko izena | Bronzolo Branzoll | |
| Posta kodea | 39051 | |
| ISTAT kodea | 021012 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°24′16″N 11°19′10″E / 46.40446°N 11.31951°E | |
![]() | ||
| Azalera | 7,54 km² | |
| Altitudea | 263 m | |
| Mugakideak | Aldino/Aldein, Laives, Deutschnofen, Auer eta Vadena | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.724 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 361 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0471 | |
| Katastro kodea | B203 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | BZ | |
| comune.bronzolo.bz.it | ||
Bronzolo (alemanez: Branzoll) Italiako udalerri bat da. Bozen-Hego Tirolgo probintzia autonomoan kokatuta dago, Trentino-Adige Garaia eskualdean. 2.724 biztanle ditu, 7,54 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bronzolok honako udalerri hauekin egiten du muga:

