Bonneil
Itxura
| Bonneil | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Izen ofiziala | Bonneil | ||||||||||
| Posta kodea | 02400 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°00′27″N 3°20′55″E / 49.0075°N 3.3486°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 2,11 km² | ||||||||||
| Altitudea | 58 m, 201 m eta 139 m | ||||||||||
| Mugakideak | Azy-sur-Marne, Essômes-sur-Marne eta Romeny-sur-Marne | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 375 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 178 bizt/km² | ||||||||||
| bonneil.fr | |||||||||||
{{subst:PANEMAE}} Aisne departamenduko Frantziako udalerria da, Frantzia Garaia eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

