Bodrog
Itxura
| Bodrog | ||
|---|---|---|
| Hungariako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Hungariako Konterriak | ||
| District of Hungary | Kaposvárko barrutia | |
| Posta kodea | 7439 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°29′41″N 17°39′02″E / 46.4947°N 17.6506°E | |
![]() | ||
| Azalera | 1.478 ha | |
| Mugakideak | Somogyjád, Osztopán eta Csombárd | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 364 (2025eko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 0 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 82 | |
| Ordu eremua | Europa Erdialdeko Ordua | |
| bodrog.hu | ||
Bodrog Hungariako udalerri bat da, Kaposvárko barrutian. Azken zentsuaren arabera 364 zituen 1.478 kilometro karratutan banatuta.

