Attala
Itxura
| Attala | |||
|---|---|---|---|
| Hungariako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Hungariako Konterriak | |||
| District of Hungary | Dombóvárko barrutia | ||
| Posta kodea | 7252 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°22′39″N 18°04′02″E / 46.3776°N 18.0672°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 2.064 ha | ||
| Mugakideak | Csoma eta Kapospula | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 707 (2025eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 0 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 74 | ||
| Ordu eremua | Europa Erdialdeko Ordua, UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| attala.hu | |||
Attala Hungariako udalerri bat da, Dombóvárko barrutian. Azken zentsuaren arabera 707 zituen 2.064 kilometro karratutan banatuta.

