Ampass
Itxura
| Ampass | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Innsbruck-Land District | |
| Posta kodea | 6070 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°15′48″N 11°27′53″E / 47.2634°N 11.4647°E | |
![]() | ||
| Azalera | 7,9 km² | |
| Altitudea | 651 m | |
| Mugakideak | Innsbruck | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.836 (2024) | |
| Dentsitatea | 232 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0512 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | IL | |
| ampass.gv.at | ||
Ampass Austriako udalerri bat da, Innsbruck-Land barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.836 biztanle zituen, 7,9 kilometro karratuko azaleran.

