Kasutaja:Suwa/Ü
Ilme
Üksuste suurused ja tingmärgid jne
| Nimi | Märk | Kooslus | Juht | Liitlane | Erapooletu | Teadmata | Vaenlane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üksikvõitleja | 1 | — | |||||
| Lahingupaar | Ø | 2 | Lahingupaari vanem | — | |||
| Pooljagu | ● | 3–4 | Kapral | ||||
| Jagu | ●● | 8–12 | Seersant | ||||
| Rühm | ●●● | 15–30 | Leitnant | ||||
| Kompanii | | | 80–150 | Kapten/Major | ||||
| Pataljon | || | 300–800 | Kolonelleitnant | ||||
| Rügement | ||| | 300–800 | Kolonel | ||||
| Brigaad | x | 3000–5000 | Kolonel/Brigaadikindral | ||||
| Diviis | xx | 10 000–30 000 | Kindralmajor | ||||
| Korpus | xxx | 30 000–50 000 | Kindralleitnant | ||||
| Armee | xxxx | 100 000–300 000 | Kindral | ||||
| Armeedegrupp | xxxxx | 2+ armeed | Välimarssal/Armeekindral | ||||
| Tanner e Piirkond | XXXXXX | 4+ armeegruppi | Kuue tärni kindral/Ülemjuhataja | — | |||
