Southern Air
Apariencia
| Southern Air | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
Un Boeing 777-200LF De Southern Air Aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong | |||||
| |||||
| Fundación | 5 de marzo de 1999 | ||||
| Inicio | 5 de marzo de 1999 | ||||
| Cese | 17 de noviembre de 2021 | ||||
| Aeropuerto principal |
Aeropuerto Internacional de Cincinnati Aeropuerto Internacional Ted Stevens Anchorage, Aeropuerto de Leipzig/Halle | ||||
| Sede central | Norwalk, Connecticut | ||||
| Flota | 17[1] | ||||
| Compañía | Oak Hill Capital Partners | ||||
| Director ejecutivo | Daniel McHugh (CEO) | ||||
| Página web | http://southernair.com | ||||

Southern Air Inc. fue una aerolínea de carga con sede en Norwalk, Connecticut.[2] Su base principal era el Aeropuerto Internacional Ted Stevens Anchorage.
Flota
[editar]| Aeronaves | En servicio | Órdenes | Notas |
|---|---|---|---|
| Boeing 737-800F | 8 | - | |
| Boeing 777F | 9 | - | |
| Total | 17 | — |
La flota de la aerolínea posee a diciembre de 2020 una edad media de 12.2 años.
Flota Histórica
[editar]| Avión | Total | Introducido | Retirado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-400 | 8 | 2014 | 2020 | |
| Boeing 747-200 | 26 | 1999 | 2012 | |
| Boeing 747-300 | 3 | 2007 | 2012 | |
| Boeing 747-400 | 6 | 2011 | 2016 | |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- 1 2 3 https://m.planespotters.net/airline/Southern-Air
- ↑ "Contact Us." Southern Air. 21 de octubre de, 2008. Consultado el 19 de agosto de 2011. "Southern Air Inc. 117 Glover Avenue Norwalk, CT 06850"
- ↑ «Southern Air Fleet Details and History - Planespotters.net Just Aviation». Planespotters.net. Archivado desde el original el 12 de agosto de 2017. Consultado el 17 de mayo de 2012.
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Southern Air.- Sitio web oficial
