Casson
Apariencia
| Casson | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
|
Iglesia Saint-Louis
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Casson en Francia | ||
| Coordenadas | 47°23′09″N 1°33′34″O / 47.385833333333, -1.5594444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Países del Loira | |
| • Departamento | Loira Atlántico | |
| • Distrito | Châteaubriant-Ancenis | |
| • Mancomunidad | Communauté de Communes d'Erdre & Gesvres (CCEG) | |
| Alcalde |
Philippe Euzénat (UDI) (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 16,15 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 3, 46 y 25 m s. n. m. | |
| • Máxima | 46 m s. n. m. | |
| • Mínima | 3 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 2540 hab. | |
| • Densidad | 157 hab./km² | |
| Gentilicio | Cassonnais (en francés) | |
| Código postal | 44390[1] | |
| Código INSEE | 44027[2] | |
Casson es una comuna francesa situada en el departamento de Loira Atlántico, en la región de Países del Loira.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 44390.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Casson (en francés).
