Bonvillard
Apariencia
| Bonvillard | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Bonvillard en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°35′12″N 6°18′19″E / 45.586666666667, 6.3052777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Saboya | |
| • Distrito | Albertville | |
| • Cantón | Albertville-2 | |
| • Mancomunidad | Comunidad de aglomeración Arlysère | |
| Alcalde |
Jean-Claude Hugonin (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 17.10 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 380, 2480 y 1156 m s. n. m. | |
| • Máxima | 2480 m s. n. m. | |
| • Mínima | 380 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 351 hab. | |
| • Densidad | 20,53 hab./km² | |
| Código postal | 73460[1] | |
| Código INSEE | 73048[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Bonvillard es una comuna francesa situada en el departamento de Saboya, en la región Auvernia-Ródano-Alpes.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 73460.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bonvillard (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bonvillard.- INSEE
