Villes
Aspekto
| Villes | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Nantua | ||
| Kantono | [[kantono Valserhône|Valserhône]] | ||
| INSEE kodo | 01448 [+] | ||
| Poŝtkodo | 01200 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 381 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 41 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 5′ N, 5° 47′ O (mapo)46.0883333333335.785Koordinatoj: 46° 5′ N, 5° 47′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 392 m [+] | ||
| Areo | 9,21 km² ( 921 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Villes estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ain, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes [ovɛʁɲ ʁon alp]. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 381 loĝantoj sur areo de 9,21 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 41 loĝantoj/km². Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Nantua kaj al la kantono Valserhône.
La teritorio havas komunan limon kun Billiat, Valserhône, Haut Valromey, Ochiaz, Arlod, Bellegarde-sur-Valserine, Châtillon-en-Michaille, Le Grand-Abergement kaj Haut-Valromey.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
la loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






