Sineu (Majorko)
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Sineu. |
| Sineu | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo en Hispanio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Hist. regiono | Katalunaj landoj | ||
| Poŝtkodo | 07510 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Tomeu Mulet Florit | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 4 537 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 95 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 39° 39′ N, 3° 1′ O (mapo)39.643143.0116111Koordinatoj: 39° 39′ N, 3° 1′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 145 m [+] | ||
| Areo | 47,74 km² (4 774 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Sineu (jen katalune) estas municipo de la mediteranea insulo Majorko, en la aŭtonoma komunumo de la Balearaj Insuloj apartenanta al Hispanio kaj al la Eŭropa Unio. Laŭ la stato de 2025 en la municipo vivis 4 537 loĝantoj sur areo de 47,74 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 95 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]merkata tago |
la kirko sankta Maria |








