Rapolla
Aspekto
| Rapolla | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | PZ Potenco |
| Geografia situo | 40° 59′ N, 15° 40′ O (mapo)40.98333333333315.666666666667Koordinatoj: 40° 59′ N, 15° 40′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 447 m |
| Areo | 29 km² |
| Loĝantaro | 4165 (2023) |
| Loĝdenso | 139 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Barile, Lavello, Melfi, Rionero in Vulture kaj Venosa |
| Patrono | Sankta Blazio |
| Festa tago | 3-a de februaro |
| Nomo de loĝantoj | rapollesi |
| Poŝtkodo | 85027 |
| Imposta kodo | H186 |
| Kodo laŭ ISTAT | 076064 |
| Telefona prefikso | 0972 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
Rapolla estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Basilikato kaj la provinco Potenza. Fine de 2023 en la komunumo vivis 4 165 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Barile, Lavello, Melfi, Rionero in Vulture kaj Venosa.
Kristanisma patrono de la komunumo estas la sanktulo Blazio, kies religia memortago sekve estas la komunuma festotago.



