Prunay
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Prunay (stacidomo). |
| Prunay | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| INSEE kodo | 51449 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 51360 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 1 042 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 57 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 49° 12′ N, 4° 11′ O (mapo)49.1969444444444.1838888888889Koordinatoj: 49° 12′ N, 4° 11′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 86 m [+] | ||||
| Areo | 18,41 km² (1 841 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Prunay estas franca komunumo situanta en departemento Marne, regiono Grand Est.
Ĝiaj enloĝantoj nomiĝas Prunaysiens.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






