Piegaro
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| Piegaro | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | PG Peruĝo (2005) | ||||
| Geografia situo | 42° 58′ N, 12° 5′ O (mapo)42.96666666666712.083333333333Koordinatoj: 42° 58′ N, 12° 5′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 356 m | ||||
| Areo | 98 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 3395 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 34 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Acquaiola Gratiano, Castiglion Fosco, Cibottola, Colle Baldo, Gaiche, Greppolischieto, Ierna Vignaie, Macereto, Oro, Pietrafitta, Pratalenza (2005) | ||||
| Najbaraj komunumoj | Città della Pieve, Marsciano, Montegabbione (TR), Monteleone d'Orvieto (TR), Paciano, Panicale, Perugia, San Venanzo (TR) (2005)
| ||||
| Nomo de loĝantoj | piegaresi | ||||
| Poŝtkodo | 06066 | ||||
| Imposta kodo | G601 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 054040 | ||||
| Telefona prefikso | 075 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | http://www.comune.piegaro.pg.it/ | ||||



