Pibrac
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Pibrac (stacidomo). |
| Pibrac | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 31417 [+] | ||
| Poŝtkodo | 31820 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 8 977 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 347 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 37′ N, 1° 17′ O (mapo)43.6169444444441.2847222222222Koordinatoj: 43° 37′ N, 1° 17′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 157 m [+] | ||
| Areo | 25,86 km² (2 586 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Pibrac estas franca komunumo situanta en departemento Haute-Garonne, regiono Okcitanio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Pibracais.







