Paternion
Aspekto
Pending
| Paternion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Foira komunumo komunumo de Aŭstrio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| |||||
| Poŝtkodo | 9711 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 5 819 (2018) [+] | ||||
| Loĝdenso | 55 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 46° 43′ N, 13° 38′ O (mapo)46.71222222222213.637777777778Koordinatoj: 46° 43′ N, 13° 38′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 519 m [+] | ||||
| Areo | 105,5 km² (10 550 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Paternion estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Karintio kaj al la distrikto Villach. Fine de 2018 en la komunumo vivis 5 819 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||





