Neda
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Neda (stacidomo). |
| Neda | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Galegio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 15510 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Ángel Alvariño Saavedra | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 4 925 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 206 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 30′ N, 8° 10′ U (mapo)43.5000016-8.1585283Koordinatoj: 43° 30′ N, 8° 10′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 19 m [+] | ||
| Areo | 23,89 km² (2 389 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Neda estas hispana municipo apartenanta al la provinco Korunjo, aŭtonoma komunumo Galegio.
Ĝi havas populacion de 4 910 loĝantoj (2023).






