Montemilone
Aspekto
| Montemilone | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | PZ Potenco | ||||
| Geografia situo | 41° 2′ N, 15° 58′ O (mapo)41.03333333333315.966666666667Koordinatoj: 41° 2′ N, 15° 58′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 310 [+] m | ||||
| Areo | 113 km² | ||||
| Loĝantaro | 1372 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 12 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Lavello, Minervino Murge (BA), Spinazzola (BA) kaj Venosa
| ||||
| Poŝtkodo | 85020 | ||||
| Imposta kodo | F568 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 076051 | ||||
| Telefona prefikso | 0972 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) | ||||
Montemilone estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Basilikato kaj al la provinco Potenza. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 372 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Lavello, Minervino Murge (BA), Spinazzola (BA) kaj Venosa.



