Le Fête
Aspekto
| Le Fête | ||
| Komunumo | ||
Bieno
| ||
| komunumo en Francio | ||
|---|---|---|
| Oficiala nomo: Le Fête | ||
| Regno | ||
| Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | |
| Departemento | Côte-d'Or | |
| Arondismento | Beaune | |
| Kantono | Arnay-le-Duc | |
| Komunumaro | Pays d'Arnay-le-Duc | |
| Rivero | Sologne | |
| Situo | Le Fête | |
| - koordinatoj | 47° 11′ 3″ N 4° 30′ 36″ O / 47.18417 °N, 4.51000 °O (mapo) | |
| Plej alta punkto | ||
| - alteco | 402 m s. m. | |
| Plej malalta punkto | ||
| - alteco | 354 m s. m. | |
| Areo | 3,11 km² (311 ha) | |
| Loĝantaro | 51 (2023) | |
| Denseco | 16,4 loĝ./km² | |
| Urbestro | Jean Decombard 2014-2020 | |
| Horzono | MET (UTC+1) | |
| - somera tempo | MET (UTC+2) | |
| Poŝtkodo | 21230 | |
| INSEE | 21264 | |
| Retpaĝo: cc-pays-arnay | ||
| ||
Le Fête estas franca komunumo, kiu situas en departemento Côte-d'Or kaj en regiono Burgonjo-Franĉkonteo.
Geografio
[redakti | redakti fonton]
Vidindaĵoj
[redakti | redakti fonton]La kastelo datiĝas el la 19-a jarcento.





